Reference Tool

Audio Reference Matrix

Note Frequency Chart (Hz & MIDI)

Full equal temperament frequency table from C0 (16.35 Hz) to B8 (7902.13 Hz) based on A4 = 440 Hz. Complete MIDI note reference.

Note Octave MIDI Number Frequency (Hz)
C 0 12 16.35 Hz
C# 0 13 17.32 Hz
D 0 14 18.35 Hz
D# 0 15 19.45 Hz
E 0 16 20.60 Hz
F 0 17 21.83 Hz
F# 0 18 23.12 Hz
G 0 19 24.50 Hz
G# 0 20 25.96 Hz
A 0 21 27.50 Hz
A# 0 22 29.14 Hz
B 0 23 30.87 Hz
C 1 24 32.70 Hz
C# 1 25 34.65 Hz
D 1 26 36.71 Hz
D# 1 27 38.89 Hz
E 1 28 41.20 Hz
F 1 29 43.65 Hz
F# 1 30 46.25 Hz
G 1 31 49.00 Hz
G# 1 32 51.91 Hz
A 1 33 55.00 Hz
A# 1 34 58.27 Hz
B 1 35 61.74 Hz
C 2 36 65.41 Hz
C# 2 37 69.30 Hz
D 2 38 73.42 Hz
D# 2 39 77.78 Hz
E 2 40 82.41 Hz
F 2 41 87.31 Hz
F# 2 42 92.50 Hz
G 2 43 98.00 Hz
G# 2 44 103.83 Hz
A 2 45 110.00 Hz
A# 2 46 116.54 Hz
B 2 47 123.47 Hz
C 3 48 130.81 Hz
C# 3 49 138.59 Hz
D 3 50 146.83 Hz
D# 3 51 155.56 Hz
E 3 52 164.81 Hz
F 3 53 174.61 Hz
F# 3 54 185.00 Hz
G 3 55 196.00 Hz
G# 3 56 207.65 Hz
A 3 57 220.00 Hz
A# 3 58 233.08 Hz
B 3 59 246.94 Hz
C 4 60 261.63 Hz
C# 4 61 277.18 Hz
D 4 62 293.66 Hz
D# 4 63 311.13 Hz
E 4 64 329.63 Hz
F 4 65 349.23 Hz
F# 4 66 369.99 Hz
G 4 67 392.00 Hz
G# 4 68 415.30 Hz
A 4 69 440.00 Hz
A# 4 70 466.16 Hz
B 4 71 493.88 Hz
C 5 72 523.25 Hz
C# 5 73 554.37 Hz
D 5 74 587.33 Hz
D# 5 75 622.25 Hz
E 5 76 659.26 Hz
F 5 77 698.46 Hz
F# 5 78 739.99 Hz
G 5 79 783.99 Hz
G# 5 80 830.61 Hz
A 5 81 880.00 Hz
A# 5 82 932.33 Hz
B 5 83 987.77 Hz
C 6 84 1046.50 Hz
C# 6 85 1108.73 Hz
D 6 86 1174.66 Hz
D# 6 87 1244.51 Hz
E 6 88 1318.51 Hz
F 6 89 1396.91 Hz
F# 6 90 1479.98 Hz
G 6 91 1567.98 Hz
G# 6 92 1661.22 Hz
A 6 93 1760.00 Hz
A# 6 94 1864.66 Hz
B 6 95 1975.53 Hz
C 7 96 2093.00 Hz
C# 7 97 2217.46 Hz
D 7 98 2349.32 Hz
D# 7 99 2489.02 Hz
E 7 100 2637.02 Hz
F 7 101 2793.83 Hz
F# 7 102 2959.96 Hz
G 7 103 3135.96 Hz
G# 7 104 3322.44 Hz
A 7 105 3520.00 Hz
A# 7 106 3729.31 Hz
B 7 107 3951.07 Hz
C 8 108 4186.01 Hz
C# 8 109 4434.92 Hz
D 8 110 4698.64 Hz
D# 8 111 4978.03 Hz
E 8 112 5274.04 Hz
F 8 113 5587.65 Hz
F# 8 114 5919.91 Hz
G 8 115 6271.93 Hz
G# 8 116 6644.88 Hz
A 8 117 7040.00 Hz
A# 8 118 7458.62 Hz
B 8 119 7902.13 Hz

Note Frequency Reference — A4=440Hz Equal Temperament

This complete note frequency chart covers the entire MIDI range from C0 (MIDI 0, 16.35 Hz) to B8 (MIDI 107, 7902.13 Hz), based on the international standard of A4 = 440 Hz using equal temperament tuning. The table is useful for audio engineers setting up synthesizer oscillators, musicians understanding pitch relationships, and anyone working with digital audio.

A4 (440 Hz) is highlighted in blue. Each octave doubles the frequency: A3 = 220 Hz, A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz. This logarithmic relationship means our ears perceive consistent pitch intervals across all octaves.

Knowledge Base & FAQs

Frequently Asked Questions

Everything you need to know about our browser-based Web Audio engine, instruments, and music theory workspace.

How does the note frequency chart work?

Browse complete audio frequency values in Hertz (Hz) for every musical note from C0 (16.

35 Hz) to B8 (7902.13 Hz) in A440 concert pitch.

What is the formula for calculating note frequencies in Hz?

Frequencies follow equal temperament: f_n = 440 * 2^(n/12), where n is the semitone distance from concert A4.

What is concert pitch A440?

A440 (A4 = 440 Hz) is the international standard pitch reference used for tuning modern musical instruments.

Why do sub-bass frequencies require large speaker drivers?

Frequencies below 60 Hz have acoustic wavelengths over 18 feet, requiring subwoofers to move sufficient air volume.

What is the human hearing frequency range?

The average human ear hears frequencies from 20 Hz (deep sub-bass) up to 20,000 Hz (20 kHz ultra-treble).

What is middle C (C4) frequency in Hz?

Middle C (C4) has a frequency of exactly 261.

63 Hz in standard A440 concert tuning.

How do octaves relate to frequency numbers?

Doubling a frequency raises pitch by exactly one octave (e.

g., A3 = 220 Hz, A4 = 440 Hz, A5 = 880 Hz).

How does the Hz chart help audio engineers with EQ?

Engineers reference Hz values to target specific note mud, boominess, or sibilance when applying surgical EQ filters.

Can I filter the chart by instrument frequency ranges?

Yes, select instrument presets to highlight the fundamental and harmonic ranges of guitar, bass, piano, and vocal registers.

Is this note frequency chart free to reference?

100% free for audio engineers, producers, students, and acoustic researchers.